Presupuesto de reforma piso 50 m2
№ | CONCEPTO | Basic | Comfort | Premium |
DEMOLICIÓNES
1 | Protección de elementos comunes: ascensor, escalera, etc | |||
2 | Retirada de mobiliario | |||
Extracciones: | ||||
3 | Derribos paredes para formar una nueva distribución (5 m2) | 150 € | ||
4 | Demolición de revestimientos (yeso, mortero, alicatados, etc.) en cocina y baño | 50 € | ||
5 | Transporte runas a contenedor autorizado | 250 € | ||
6 | Limpieza final | |||
Total | Importe demoliciones | 650 € |
2. PLADUR
1 | Desmontaje techos (10 m2) | 77 € |
2 | Formación de falso techo de pladur (unos 10 m2aprox.) (no se incluye iluminación) | 300 € |
3 | Construcción de tabiquería de pladur nuevos (20 m2) | 740 € |
4 | Formación de un cabezal de cama decorativo de pladur | |
Total | Importe pladur | 1 117 € |
3. ALBAÑILERÍA
1 | General vivienda Tabique de rasillón, para la formación de tabiques de distribución interior, recibido con mortero de cemento (II-Z/35A) y arena de rio. (15m2) | 600 € |
2 | Picado de regatas en paredes nuevas, techo y por suelo | |
3 | Saneado, masillado y tapado de regatas | |
Importe albañilería de paredes nuevas | 600 € |
4. FONTANERÍA
1 | Instalaciones de fontanería en los baños y cocina sustitución de tubería existente y colocación de tubos multicapa o cobre de 15mm. | 400 € |
2 | Colocación de canalización de PVC para desagües de 38-45 mm para los lavabos y 90 el retrete, preparación una salida de lavavajillas en cocina | 550 € |
Importe fontanería | 950 € |
5. COCINA (6m2)
1 | DESMONTAJE: Desmontaje de conjunto de mobiliario de cocina, encimera, fregadero, grifería y accesorios. | 150 € | ||
2 | Desmontaje de red de instalación interior de agua | |||
3 | PALETERIA SUELOS Y PAREDES: Repicado alicatados en paredes y suelo 31 m² | 310 € | ||
4 | Rebozado paredes a alicar con mortero 25 m² | 200 € | ||
5 | Alicatado gres cerámico en paredes 25 m² | 1 375 € | 1 500 € | 1 700 € |
6 | Pavimento de gres cerámico 6 m² | 330 € | 360 € | 408 € |
7 | Formación de una nueva red de desagües | |||
8 | Colocación de downlight | |||
9 | MOBILIARIO: Colocación de muebles y electrodomésticos. | 2 600 € | 3 100 € | 3 500 € |
10 | Colocación de encimera de silestone/granito/madera | 1 700 € | 2 000 € | 2 300 € |
11 | Colocación de grifo. | 100 € | 280 € | 750 € |
12 | Colocación de fregadero (uno o dos senos) | 130 € | 150 € | 250 € |
13 | OPCIONAL: Suministro y colocación de encimera de Granito, Mármol o Silestone | |||
Importe cocina | 6 895 € | 8 050 € | 9 568 € |
6.BAÑO (4,5m2)
1 | Desmontaje de inodoros y accesorios | |||
2 | Desmontaje de duchas/bañeras de porcelana sanitaria, grifería y accesorios | |||
3 | Desmontaje de lavabos con pedestal, grifería y accesorios | |||
4 | Desmontaje de red de instalación interior de agua | |||
5 | SUELOS Y PAREDES: Repicado alicatados en paredes y suelo | |||
6 | Formación de una nueva red de desagües. | 70 € | ||
7 | Enfoscado de paredes aplomado con mortero | 200 € | ||
8 | Alicatado gres cerámico en paredes 18 m² | 990 € | 1 080 € | 1 224 € |
9 | Pavimento de gres cerámico 4,5 m² | 247,5 € | 270 € | 306 € |
10 | Colocación de ojos de buey | 45 € | ||
11 | MOBILIARIO BAÑO: Suministro y colocación de mobiliario: Plato de ducha | 180 € | 260 € | 400 € |
12 | Colocación de grifería para ducha | 125 € | 200 € | 600 € |
13 | Colocación de mampara de ducha cristal fija transparente | 200 € | ||
14 | Colocación de monomando de ducha | |||
15 | Bidet Roca | 100 € | 220 € | 300 € |
16 | Colocación de grifería para bidet | 80 € | 220 € | 520 € |
17 | Inodoro Roca Victoria o similar | 220 € | 380 € | 750 € |
18 | Colocación de conjunto de mueble de baño con espejo y pica | 170 € | 380 € | 480 € |
19 | Lavabo | 175 € | ||
20 | Colocación de grifería para lavabo | 100 € | 220 € | 520 € |
21 | Extractor para baño | 80 € | ||
Impoorte baño | 3 427,5 € | 4 560 € | 6 345 € |
7. PAVIMENTO DE LAMINADO
1 | Desmontaje suelos | 275 € | ||
2 | Desmontaje zócalos | 125 € | ||
3 | Pavimento interior y colocación laminado tipo AC4, modelo a elegir, incluido: | 1 400 € | 1 800 € | 2 100 € |
4 | Pavimento interior y colocación parquet modelo a elegir, incluido: | |||
5 | Instalación de zócalo mismo modelo | 500 € | 500 € | 700 € |
6 | Repaso con yeso zonas donde se extrajeron los zócalos antiguos | 100 € | ||
Importe Pavimento de laminado | 1 800 € | 2 200 € | 2 700 € |
8. CARPINTERÍA INTERIOR DE MADERA
1 | Desmontaje de hojas de puerta interior de paso de carpintería de madera y ventanas | 100 € | ||
2 | Suministro y colocación de 3 puertas con todos sus elementos. Puertas lisas de en haya barnizada o blancas. | 300 € | 320 € | 350 € |
3 | Puerta de entrada blindada con todo sus elementos. No se incluyen ajustes en los huecos o premarcos, si fueran necesarios para adaptar a medidas estándares de puertas de block. | 550 € | 600 € | 650 € |
Importe puertas | 1 550 € | 1 660 € | 1 800 € |
9. PINTURAS DE PAREDES Y TECHOS (aprox 160 m2)
1 | Sacar estucado. Alisado, repaso de paredes y techos. Retirada de papel. | |||
2 | Pintura plástica lisa de 1-a calidad. Hasta 2 colores claros. | 1 200 € | ||
3 | Pintura plástica lisa de 1-a calidad. Hasta 3 colores claros. | 1 360 € | ||
4 | Pintura plástica lisa de 1-a calidad. Hasta 4 colores claros. | 1 520 € | ||
Importe Pintura | 1 200 € | 1 200 € | 1 360 € |
10. INSTALACIÓN ELÉCTRICA
1 | Desmontaje de red de instalación eléctrica | 140 € |
2 | Desmontaje de cuadro eléctrico | 50 € |
3 | Suministro y colocación de las preinstalaciones e instalaciones eléctricas y cuadro eléctrico en normativa | |
4 | Instalar cableado, enchufes e interruptores | |
5 | Líneas en cuadro general con el cableado según normativa | 5 |
6 | Cajas de empalme | 5 |
7 | Un punto de luz es: un enchufe, un interruptor, una toma TV, una toma internet, una toma Teléfono y timbre | 30 |
8 | Formación de instalación eléctrica a la normativa. Mecanismos Simon 27 blanco o similar. | |
9 | Boletín eléctrico, en caso de ser necesario (Menos de un año de baja). | A Consultar |
Total Instalación eléctrica | 2 800 € |
11. INSTALACIÓN DE GAS (opcional)
1 | Desmontaje de instalaciones actuales de gas | |
2 | Instalación de gas para dar suministro caldera o calentador realizada con tubos de cobre vistos. Pruebas y verificación de estanqueidad. Legalización por técnicos especializados. | 450 € |
3 | Formación de calefacción con regatas por el suelo con caldera nueva con un coste no coste no superior a 1000 € (aprox 6 radiadores) y 1 toallero | A Consultar |
4 | Formación de suelo radiante según ensayo para 5 zonas. Suministro y colocación de caldera con un coste no superior a 1000,00 € | A Consultar |
5 | Formación de suelo radiante según ensayo para 7 zonas, automatizado. Suministro y colocación de caldera con un coste no superior a 1000,00 € | A Consultar |
Importe Instalación de gas | 450 € |
12. AIRE ACONDICIONADO
1 | Suministro y colocación de un split 1×1, marca mitsubishi o similar. | 1 500 € |
2 | Suministro y colocación de un split 2×1, marca mitsubishi o similar. | 2 500 € |
3 | Suministro y colocación de una máquina de aire por conducto.Modelo: Fujitsu o similar. | 5 500 € |
Importe Aire acondicionado | 1 500 € |
13. LIMPIEZA
1 | LIMPIEZA de la viviendaLimpieza profesional | 300 € |
PRESUPUESTO REFORMA INTEGRAL PISO 50 M2
Capitulo | Concepto | Basic | Comfort | Premium |
1 | Demoliciónes | 650 € | 650 € | 650 € |
2 | Pladur (falsos techos de pladur en cocina y baño, tabiques) | 1 117 € | 1 117 € | 1 117 € |
3 | Albañilería | 600 € | 600 € | 600 € |
4 | Fontanería | 950 € | 950 € | 950 € |
5 | Cocina 6 m2 | 6 895 € | 8 050 € | 9 568 € |
6 | Baño 4,5 m2 | 3 427,5 € | 4 560 € | 6 345 € |
7 | Instalación eléctrica | 1 800 € | 2 200 € | 2 700 € |
8 | Pavimento de laminado | 1 550 € | 1 660 € | 1 800 € |
9 | Carpintería interior de madera | 1 200 € | 1 200 € | 1 360 € |
10 | Instalación de gas | 2 800 € | 2 800 € | 2 800 € |
11 | Pinturas de paredes y techos | 450 € | 450 € | 450 € |
12 | Aire acondicionado | 1 500 € | 1 500 € | 1 500 € |
13 | Limpieza | 300 € | 300 € | 300 € |
Total presupuesto de obra (sin opcionales) | 23 239,5 € | 26 037 € | 30 140 € | |
IVA 10% | 2 323,95 € | 2 603,7 € | 3 014 € | |
Total a pagar | 25 563,45 € | 28 640 € | 33 154 € |
Precios de la reforma de pisos 50 m2 «llave en mano»
Tipo de reforma | Costes de mano de obra por m2 | Coste de materias primas por m2 | Coste de materiales de acabado por m2 |
---|---|---|---|
REFORMA ESTÁNDAR | desde 290 e | desde 140 e | a elegir por el cliente |
REFORMA CONFORT | desde 380 e | desde 190 e | a elegir por el cliente |
REFORMA PREMIUM | desde 500 e | desde 250 e | a elegir por el cliente |